| Lec. | Date | Subject | Course Note | Reading | HWs/Projects | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/18 | Introduction | Class#1, Handouts | CAD Encyclopedia | ||
| 2 | 01/23 | Computer Graphics- SolidWorks | computer demo | SolidWorks | Project #1 | |
| 3 | 01/25 | Advanced SolidWorks | computer demo | SolidWorks Network | HW#1 | |
| 4 | 01/30 | Interactive Computation & Beam Theory | Class#4 | Example | Wide-Flange Beam | |
| 5 | 02/01 | FEM Tools-CosmosWork | Beam Deflection | Beam Theory | Report Content | |
| 6 | 02/06 | CosmosWork - bonded nodes | computer demo | Handouts | Report Fromat | |
| 7 | 02/08 | Finite Difference Method | Class#7 | Chap1 | beam formula | |
| 8 | 02/13 | Finite Element Method | Class#8 | FEM Encyclopedia | HW#2 | |
| 9 | 02/15 | FEM - Ritz Method | Class#9 | FEM Notes | ||
| 10 | 02/22 | Optimal Design | Class#10 | Chap2 | Project#1 Due | |
| 11 | 02/27 | Lagrangian Multiplier | Class#11 | Project#2 | ||
| 12 | 03/01 | Advanced COSMOS | computer demo | HW#3 | ||
| 13 | 03/06 | ANSYS-I | Class#13 | |||
| 14 | 03/08 | ANSYS-II | Class#14 | ANSYSMore | ||
| 15 | 03/13 | Monotonicity - 1 | Class15 | Optimization | ||
| 16 | 03/15 | Monotonicity - 2 | Class16 | Matlab Optimal | ||
| 17 | 03/20 | Monotonicity - application | Class17 | Monotonicity | ||
| 18 | 03/22 | Monotonicity - application | Class18 | HW#4 | ||
| 03/27 | Spring Break | |||||
| 03/29 | Spring Break | |||||
| 19 | 04/03 | Project Proposal | Class19 | Project#3A | ||
| 20 | 04/05 | Optimal Design Methods | Class20 | Optimization Techniques | Project#3B | |
| 21 | 04/10 | Review | Class21 | Project#3C | ||
| 22 | 04/12 | Quiz | ||||
| 23 | 04/17 | Transformation of Variables | Final Project Format | |||
| 24 | 04/19 | Panelty Function | Ref#A | |||
| 25 | 04/24 | Project Discussions | ||||
| 26 | 04/26 | Project Discussions | ||||
| 27 | 05/01 | Presentation | ||||
| 28 | 05/03 | Computer Demostration | Project#3 Computer Demo | |||
| 29 | 05/08 | Wrap-Up | Final Report Due |
Last updated: Jan. 17, 2005 by Liwei Lin